美國(guó)前50大學(xué)安全系數(shù)排名匯總
日期:2023-08-30 11:35:56 閱讀量:0 作者:趙老師申請(qǐng)美國(guó)大學(xué),,在條件允許的情況下,,大家盡量選擇更為安全的院校和地區(qū),,下面我們根據(jù) FBI 最新發(fā)布的美國(guó)犯罪數(shù)據(jù)和 neighborhoodscout 網(wǎng)站提供的相關(guān)信息,,并參考了 SafeWise 官網(wǎng)和 U.S.News 官網(wǎng),,整理出了 2023 綜排 前50美國(guó)大學(xué)所在地區(qū)的安全系數(shù)排名,,希望對(duì)大家選校有所幫助,。
美國(guó)前50大學(xué)安全系數(shù)排名匯總
美國(guó)前50大學(xué)安全系數(shù)排名 | |||||
地區(qū) 安全指數(shù) | 大學(xué)名稱(chēng) | 2023 排名 | 地理位置 | 暴力案件數(shù)量 | 財(cái)產(chǎn)案件數(shù)量 |
1 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 15 | St. Louis, MO | 年案件總數(shù):6,017 每千人犯罪率:19.95 | 年案件總數(shù):17,399 每千人犯罪率:57.69 |
2 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 44 | Cleveland, OH | 年案件總數(shù):6,281 每千人犯罪率:16.86 | 年案件總數(shù):15,438 每千人犯罪率:41.43 |
2 | 杜蘭大學(xué) | 44 | New Orleans, LA | 年案件總數(shù):5,221 每千人犯罪率:13.60 | 年案件總數(shù):18,098 每千人犯罪率:47.13 |
3 | 范德堡大學(xué) | 13 | Nashville, TN | 年案件總數(shù):7,978 每千人犯罪率:11.57 | 年案件總數(shù):27,809 每千人犯罪率:40.34 |
3 | 萊斯大學(xué) | 15 | Houston, TX | 年案件總數(shù):29,542 每千人犯罪率:12.82 | 年案件總數(shù):99,225 每千人犯罪率:43.06 |
3 | 圣母大學(xué) | 18 | Notre Dame, IN | 年案件總數(shù):1,766 每千人犯罪率:17.07 | 年案件總數(shù):3,756 每千人犯罪率:36.31 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | Berkeley, CA | 年案件總數(shù):6251 每千人犯罪率:5.03 | 年案件總數(shù):5,994 每千人犯罪率:48.21 |
4 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 7 | Baltimore, MD | 年案件總數(shù):9,532 每千人犯罪率:16.27 | 年案件總數(shù):18,370 每千人犯罪率:31.36 |
4 | 杜克大學(xué) | 10 | Durham, NC | 年案件總數(shù):2,455 每千人犯罪率:8.66 | 年案件總數(shù):11,040 每千人犯罪率:38.94 |
4 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 38 | Davis, CA | 年案件總數(shù):103 每千人犯罪率:1.54 | 年案件總數(shù):3,156 每千人犯罪率:47.21 |
5 | 康奈爾大學(xué) | 17 | Ithaca, NY | 年案件總數(shù):113 每千人犯罪率:3.52 | 年案件總數(shù):1,394 每千人犯罪率:43.42 |
5 | 埃默里大學(xué) | 22 | Atlanta, GA | 年案件總數(shù):3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件總數(shù):18,635 每千人犯罪率:37.37 |
5 | 喬治城大學(xué) | 22 | Washington, DC | 年案件總數(shù):7,127 每千人犯罪率:10.34 | 年案件總數(shù):24,899 每千人犯罪率:36.11 |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | 44 | Atlanta, GA | 年案件總數(shù):3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件總數(shù):18,635 每千人犯罪率:37.37 |
6 | 耶魯大學(xué) | 3 | New Haven, CT | 年案件總數(shù):926 每千人犯罪率:6.91 | 年案件總數(shù):4,812 每千人犯罪率:35.90 |
6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 38 | Austin, TX | 年案件總數(shù):4,692 每千人犯罪率:4.88 | 年案件總數(shù):36,586 每千人犯罪率:38.04 |
7 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 25 | Pittsburgh, PA | 年案件總數(shù):2,241 每千人犯罪率:7.40 | 年案件總數(shù):10,388 每千人犯罪率:34.29 |
7 | 羅徹斯特大學(xué) | 36 | Rochester, NY | 年案件總數(shù):1,692) 每千人犯罪率:8.01 | 年案件總數(shù):6,900 每千人犯罪率:32.65 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 7 | Philadelphia, PA | 年案件總數(shù):15,754 每千人犯罪率:9.82 | 年案件總數(shù):47,282 每千人犯罪率:29.48 |
8 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 29 | Gainesville, FL | 年案件總數(shù):1,052 每千人犯罪率:7.46 | 年案件總數(shù):4,541 每千人犯罪率:32.19 |
9 | 俄亥俄州立大學(xué) | 49 | Columbus, OH | 年案件總數(shù):5,093 每千人犯罪率:5.62 | 年案件總數(shù):28,866 每千人犯罪率:31.87 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 6 | Chicago, IL | 年案件總數(shù):26,620 每千人犯罪率:9.69 | 年案件總數(shù):70,018 每千人犯罪率:25.49 |
12 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 32 | Santa Barbara, CA | 年案件總數(shù):412 每千人犯罪率:4.65 | 年案件總數(shù):2,542 每千人犯罪率:28.67 |
12 | 佐治亞大學(xué) | 49 | Athens, GA | 年案件總數(shù):650 每千人犯罪率:5.11 | 年案件總數(shù):3,615 每千人犯罪率:28.39 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 20 | Los Angeles, CA | 年案件總數(shù):29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件總數(shù):87,770 每千人犯罪率:22.51 |
14 | 南加州大學(xué) | 25 | Los Angeles, CA | 年案件總數(shù):29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件總數(shù):87,770 每千人犯罪率:22.51 |
14 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 38 | Madison, WI | 年案件總數(shù):857 每千人犯罪率:3.18 | 年案件總數(shù):7,468 每千人犯罪率:27.68 |
14 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 41 | Champaign, IL | 年案件總數(shù):827 每千人犯罪率:9.37 | 年案件總數(shù):1,895 每千人犯罪率:21.46 |
17 | 布朗大學(xué) | 13 | Providence, RI | 年案件總數(shù):878 每千人犯罪率:4.60 | 年案件總數(shù):4,389 每千人犯罪率:22.99 |
18 | 弗吉尼亞大學(xué) | 25 | Charlottesville, VA | 年案件總數(shù):207 每千人犯罪率:4.45 | 年案件總數(shù):1,035 每千人犯罪率:22.23 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 18 | New York, NY | 年案件總數(shù):9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件總數(shù):33,889 每千人犯罪率:20.00 |
19 | 紐約大學(xué) | 25 | New York, NY | 年案件總數(shù):9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件總數(shù):33,889 每千人犯罪率:20.00 |
19 | 波士頓學(xué)院 | 36 | Boston, MA | 年案件總數(shù):4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數(shù):13,493 每千人犯罪率:19.97 |
19 | 波士頓大學(xué) | 41 | Boston, MA | 年案件總數(shù):4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數(shù):13,493 每千人犯罪率:19.97 |
19 | 東北大學(xué) | 44 | Boston, MA | 年案件總數(shù):4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數(shù):13,493 每千人犯罪率:19.97 |
20 | 加州理工學(xué)院 | 9 | Pasadena, CA | 年案件總數(shù):418| 每千人犯罪率:3.01 | 年案件總數(shù):3,077 每千人犯罪率:22.18 |
21 | 麻省理工學(xué)院 | 2 | Cambridge, MA | 年案件總數(shù):346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件總數(shù):2,599 每千人犯罪率:21.95 |
21 | 哈佛大學(xué) | 3 | Cambridge, MA | 年案件總數(shù):346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件總數(shù):2,599 每千人犯罪率:21.95 |
22 | 西北大學(xué) | 10 | Evanston, IL | 年案件總數(shù):127 每千人犯罪率:1.63 | 年案件總數(shù):1,727 每千人犯罪率:22.11 |
25 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 29 | Chapel Hill, NC | 年案件總數(shù):100 每千人犯罪率:1.61 | 年案件總數(shù):1,254 每千人犯罪率:20.24 |
25 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 34 | La Jolla, CA | 年案件總數(shù):5,383 每千人犯罪率:3.88 | 年案件總數(shù):25,099 每千人犯罪率:18.10 |
31 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 25 | Ann Arbor, MI | 年案件總數(shù):360 每千人犯罪率:2.91 | 年案件總數(shù):1,962 每千人犯罪率:15.84 |
34 | 斯坦福大學(xué) | 3 | Stanford, CA | 年案件總數(shù):62 每千人犯罪率:2.93 | 年案件總數(shù):307 每千人犯罪率:14.52 |
36 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 34 | Irvine, CA | 年案件總數(shù):184 每千人犯罪率:0.60 | 年案件總數(shù):4,909 每千人犯罪率:15.96 |
37 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 44 | Williamsburg, VA | 年案件總數(shù):21 每千人犯罪率:1.36 | 年案件總數(shù):231 每千人犯罪率:14.98 |
55 | 塔夫茨大學(xué) | 32 | Medford, MA | 年案件總數(shù):72 每千人犯罪率:1.21 | 年案件總數(shù):563 每千人犯罪率:9.44 |
58 | 普林斯頓大學(xué) | 1 | Princeton, NJ | 年案件總數(shù):181 每千人犯罪率:0.59 | 年案件總數(shù):289 每千人犯罪率:9.42 |
68 | 維克森林大學(xué) | 29 | Winston-Salem, NC | 年案件總數(shù):325 每千人犯罪率:1.30 | 年案件總數(shù):1,623 每千人犯罪率:6.50 |
70 | 布蘭迪斯大學(xué) | 44 | Waltham, MA | 年案件總數(shù):87 每千人犯罪率:1.33 | 年案件總數(shù):399 每千人犯罪率: 6.12 |
80 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 12 | Hanover, NH | 年案件總數(shù):6 每千人犯罪率:0.51 | 年案件總數(shù):58 每千人犯罪率:4.89 |
表格中的“安全指數(shù)”反映出的是某地區(qū)的“相對(duì)安全值”,如某地區(qū)的安全指數(shù)為30,,則代表該地區(qū)比全美30%的城市更安全,。
以上便是美國(guó)前50大學(xué)安全系數(shù)排名匯總內(nèi)容,最后提醒大家一個(gè)人在異國(guó)他鄉(xiāng),,我們一定要學(xué)會(huì)保護(hù)好自己,。